Получихте нова обява по филтър
Без снимка





Промяна на цена на наблюдавана обява
Без снимка промяна в цена


стара цена
нова цена
Вход | Нова Регистрация
Иконка добави обява ДОБАВИ ОБЯВА
Начало Публикуване Търсене Новини Rent-a-car Средни цени Дилъри Моите обяви
Редактирана в 14:42 ч. на 25 май 2021 г.
Обявата е посетена 1091 пъти.

Технически данни


Дата на производство
януари 2008

Текст на обявата


ВОДЕН РАДИАТОР AUDI 8K0121251K
Оригинални номера
AUDI: 8K0. 121. 251 K
AUDI: 8K0121251 T
AUDI: 8K0121251AD
AUDI: 8K0121251AH
PORSCHE: 8K0. 121. 251 K
PORSCHE: 8K0121251 T
PORSCHE: 8K0121251AD
PORSCHE: 8K0121251AH
Употреба в автомобили

Модел Период Мощност, кВ (к. с. ) Обем, см3 Каросерия
AUDI A4 (8K2, B8) 1. 8 TFSI 2011 125 (170) 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1. 8 TFSI 2007 118 (160) 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1. 8 TFSI 2008 88 (120) 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1. 8 TFSI quattro 2011 125 (170) 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 1. 8 TFSI quattro 2008 118 (160) 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2013 140 (190) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2008 125 (170) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2007 105 (143) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2007 100 (136) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2011 130 (177) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2008 88 (120) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2013 110 (150) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI 2008 120 (163) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI quattro 2008 125 (170) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI quattro 2008 105 (143) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI quattro 2013 110 (150) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI quattro 2011 130 (177) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TDI quattro 2013 140 (190) 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI 2008 155 (211) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI 2013 165 (224) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI 2008 132 (180) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI 2013 162 (220) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI flexible fuel 2009 132 (180) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI flexible fuel quattro 2009 132 (180) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI quattro 2013 162 (220) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI quattro 2013 165 (224) 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 2. 0 TFSI quattro 2008 155 (211) 1984 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TDI quattro 2013 140 (190) 1968 комби
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TDI quattro 2009 105 (143) 1968 комби
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TDI quattro 2013 110 (150) 1968 комби
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TDI quattro 2009 125 (170) 1968 комби
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TDI quattro 2011 130 (177) 1968 комби
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TFSI quattro 2013 162 (220) 1984 комби
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TFSI quattro 2009 155 (211) 1984 комби
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2. 0 TFSI quattro 2013 165 (224) 1984 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1. 8 TFSI 2007 118 (160) 1798 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1. 8 TFSI 2008 88 (120) 1798 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1. 8 TFSI 2011 125 (170) 1798 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1. 8 TFSI quattro 2011 125 (170) 1798 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1. 8 TFSI quattro 2008 118 (160) 1798 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2008 120 (163) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2008 125 (170) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2013 140 (190) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2013 110 (150) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2008 88 (120) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2008 100 (136) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2011 130 (177) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI 2008 105 (143) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI quattro 2011 130 (177) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI quattro 2008 125 (170) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI quattro 2013 140 (190) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI quattro 2008 105 (143) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TDI quattro 2013 110 (150) 1968 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TFSI 2013 165 (224) 1984 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TFSI 2008 155 (211) 1984 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TFSI 2008 132 (180) 1984 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TFSI flexible fuel 2009 132 (180) 1984 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TFSI flexible fuel quattro 2009 132 (180) 1984 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TFSI quattro 2008 155 (211) 1984 комби
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2. 0 TFSI quattro 2013 165 (224) 1984 комби
Виж всички обяви в monzacar1.mobile.bg
Контакти с продавача
МОНЦАКАР - АВТОЧАСТИ НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА
0882 656006, 0887 784491
Медал за прослужено време
В mobile.bg от 2010 г.
https://monzacar1.mobile.bg
Регион: гр. Пловдив, Индустриална зона - Север
Местоположение: с. Труд посока Карлово
област Благоевград област Бургас област Варна област Велико Търново област Видин област Враца област Габрово област Добрич област Кърджали област Кюстендил област Ловеч област Монтана област Пазарджик област Перник област Плевен област Пловдив област Разград област Русе област Силистра област Сливен област Смолян област София област Стара Загора област Търговище област Хасково област Шумен област Ямбол град София
Покажи местоположението на картата
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ КЪМ ПРОДАВАЧА
captcha
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТО

Охладителна система, Водни радиатори за Audi A4
Обява: u1511963226400597

Намира се в с. Труд
При запитване
История на цената

ЗАПАЗИ ОБЯВАТА
Още обяви в mobile.bg

Още обяви в mobile.bg от МОНЦАКАР - АВТОЧАСТИ НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБАВиж всички

oбяви за коли Части за Автомобили и Джипове Охладителна система Водни радиаториОхладителна система, Водни радиатори за Audi A4